Contiamo i giorni
Questa è la pagina del 4 dicembre: 338° giorno, della 49ª settimana, del 12° mese dell’anno 2026 (che quest’anno non è bisestile) – mancano 27 giorni alla fine dell’anno.
Siamo nel 73° giorno d’Autunno (mancano 17 giorni all’Inverno).
Il 4 dicembre si trova sotto il segno zodiacale del Sagittario.
Personaggi nati oggi 4 dicembre
Personaggi scomparsi oggi 4 dicembre
Eventi storici del 4 dicembre – Persone
Eventi Storici del 4 dicembre – Fatti
Eventi sportivi del 4 dicembre – Persone
Eventi sportivi del 4 dicembre – Fatti
Giornata Mondiale / Nazionale del 4 dicembre
Santi Cattolici del 4 dicembre
Alba e tramonto del 4 dicembre
| Città (da Ovest a Est) | Alba | Tramonto | Durata giorno |
|---|---|---|---|
| Aosta | 07:54 | 16:47 | 8h 53m |
| Torino | 07:50 | 16:48 | 8h 58m |
| Genova | 07:43 | 16:45 | 9h 2m |
| Cagliari | 07:26 | 17:00 | 9h 34m |
| Milano | 07:46 | 16:40 | 8h 55m |
| Trento | 07:40 | 16:30 | 8h 50m |
| Firenze | 07:32 | 16:38 | 9h 6m |
| Bologna | 07:34 | 16:35 | 9h 1m |
| Venezia | 07:33 | 16:28 | 8h 55m |
| Perugia | 07:25 | 16:35 | 9h 11m |
| Roma | 07:21 | 16:39 | 9h 18m |
| Palermo | 07:06 | 16:46 | 9h 40m |
| L'Aquila | 07:18 | 16:34 | 9h 15m |
| Ancona | 07:22 | 16:29 | 9h 7m |
| Trieste | 07:28 | 16:21 | 8h 53m |
| Napoli | 07:10 | 16:35 | 9h 25m |
| Campobasso | 07:11 | 16:31 | 9h 20m |
| Potenza | 07:04 | 16:29 | 9h 26m |
| Catanzaro | 06:56 | 16:31 | 9h 36m |
| Bari | 07:01 | 16:24 | 9h 23m |
Fase lunare (2026): 🌘 Luna calante
L’inganno della Latitudine e delle stagioni: L’orario di alba e tramonto non dipende solo dall’Est/Ovest, ma anche dal Nord/Sud, a causa dell’inclinazione dell’asse terrestre.
La fase lunare non dipende dalla posizione geografica dell’osservatore sulla Terra, ma dalla posizione reciproca di Sole, Terra e Luna nello Spazio. In Italia: Per tutti i 20 capoluoghi di regione (che si trovano tutti nell’emisfero boreale e nello stesso fuso orario), sia il nome della fase sia la sua forma visibile sono identici al 100%.
