| FOTO | DESCRIZIONE | DATA EVENTO |
![]() |
Terremoto di Messina e Reggio Calabria del 1908 | 28 dicembre 1908 |
![]() |
Maremoto in Indonesia | 26 dicembre 2004 |
| Richter | Mercalli | Quantità di esplosivo (TNT) occorrente per produrre tale energia | Esempi |
| -1,5 | 1 | 10 grammi | Leggerissimo - registrabile solo con strumenti appropriati |
| 1.0 | 1 | 53 grammi | Leggerissimo - registrabile solo con strumenti appropriati |
| 1.5 | 1 | 145 kilogrammi | Leggerissimo - registrabile solo con strumenti appropriati |
| 2,0 | 1 | 1 tonnnellata | Leggerissimo - avvertibile solo in assenza di altre forme di rumore e vibrazione |
| 2,5 | 1 | 4,6 tonnellate | Leggerissimo - avvertibile solo in assenza di altre forme di rumore e vibrazione |
| 3,0 | 1 | 29 tonnellate | Leggerissimo - avvertibile solo in assenza di altre forme di rumore e vibrazione |
| 3,5 | 2 | 73 tonnellate | Leggerissimo - avvertibile solo in assenza di altre forme di rumore e vibrazione |
| 4,0 | 3 | 1.000 tonnellate | Leggero - avvertibile ma non sempre desta preoccupazione |
| 4,5 | 4 | 5.100 tonnellate | Mediocre - avvertibile ma non sempre desta preoccupazione |
| 5,0 | 5 | 32.000 tonnellate | Forte - può essere schioccante, provocare crepe nei muri, spostare mobili |
| 5,5 | 6 | 80.000 tonnellate | Molto forte - può essere schioccante, provocare crepe nei muri, spostare mobili |
| 6,0 | 7 | 1 milione di tonnellate | Fortissimo - può destare panico, provocare crolli, piccole onde anomale |
| 6,5 | 8 | 5 milioni di tonnellate | Rovinoso - può destare panico, provocare crolli, piccole onde anomale |
| 7,0 | 9 | 32 milioni di tonnellate | Disastroso - Terremoto in Giappone del 1995 - Grande bomba termonucleare |
| 7,5 | 10 | 160 milioni di tonnellate | Disastroso - Terremoto in California del 1992 |
| 8,0 | 11 | 1 bilione di tonnellate | Catastrofico - Terremoto a San Francisco, California del 1906 |
| 8,5 | 12 | 5 bilioni di tonnellate | Catastrofico - Terremoto a Anchorage, Alaska del 1964 |
| 9,0 | 12 | 32 bilioni di tonnellate | Catastrofico - Terremoto in Cile del 1960 |
| 10,0 | 12 | 1 trilione di tonnellate | Inimmaginabile - Spaccatura circolare del pianeta Terra |
| 12,0 | 12 | 160 trilioni di tonnellate | Inimmaginabile - Spaccatura a metà del pianeta Terra |
Cosa successe
Oppure... scegli la data
Giochi online Gratis
Miscellanea
ATTENZIONE!
Questo sito è soggetto alle leggi vigenti sul copyright
Pertanto è vietata qualsiasi appropriazione indebita anche solo parziale.
Tutti i diritti riservati © 2003 - 2012 A.F.S.I. Servizi Informatici Torino copyright.